17 Sitze von 29: CDU mit Abstand stärkste Fraktion im Stadtrat


Friesoythe. Auch im Stadtrat Friesoythe setzt sich die CDU deutlich an die Spitze: Mit 53,41 Prozent der Stimmen erreicht sie die absolute Mehrheit und sichert sich damit 17 der insgesamt zu vergebenden Sitze (inkl. des Bürgermeisters). Die SPD kommt auf 25,88 Prozent und erhält acht Sitze. Die AfD erreicht 14,42 Prozent und damit fünf Sitze, während Bündnis 90/Die Grünen mit 3,18 Prozent sowie die FFW mit 3,11 Prozent jeweils einen Sitz erringen (Quelle: Kommunale Datenverarbeitung KDO).
Eine Besonderheit ergibt sich bei der AfD: Für die fünf ihr zustehenden Sitze stehen lediglich zwei Kandidaten zur Verfügung. Dadurch können nicht alle Sitze besetzt werden. Der Stadtrat Friesoythe verkleinert sich somit von ursprünglich 32 auf 29 Mitglieder.
Die gewählten Kandidaten
Partei | Kandidat/in | Wahlart | Stimmen |
CDU | Hegewald, Jann Christian | direkt | 3.701 |
Timme, Wolfgang | direkt | 967 | |
Lücking, Heinrich | direkt | 832 | |
Nording, Stefan | direkt | 688 | |
Timme, Christian | direkt | 634 | |
Thyen, Michael | direkt | 613 | |
Braun, Rasmus | direkt | 600 | |
Kramer, Bernhard | direkt | 591 | |
Fuhler, Stefan | direkt | 570 | |
Elsen, Janek | direkt | 568 | |
Flatken, Johannes | direkt | 547 | |
Preuth, Marlies | direkt | 540 | |
Bornhorst-Paul, Marlies | direkt | 511 | |
Reinken, Lukas | direkt | 485 | |
Roter, Martin | direkt | 459 | |
Lüken, Henning | direkt | 445 | |
Schlangen, Sonja | Listenplatz 6 | 297 | |
SPD | Buhr, Melanie | direkt | 3.375 |
Meyer, Hans | direkt | 585 | |
Pünter, Erik | direkt | 467 | |
Hespe, Jürgen | direkt | 452 | |
Baran, Eike | direkt | 403 | |
de Buhr, Heino | direkt | 366 | |
Hogeback, Maria | direkt | 354 | |
Wewer, Sören | Listenplatz 2 | 276 | |
Grüne | Rehring, Norbert | Listenplatz 1 | 298 |
AfD | Schucht, Andreas | direkt | 1.283 |
Antons, Marco | direkt | 969 | |
FFW | Eilers, Olaf | direkt | 344 |
Damit ist die CDU im neuen Stadtrat klar stärkste Kraft und verfügt gemeinsam mit ihren 17 Mandaten über eine komfortable Mehrheit. Die SPD bildet mit acht Sitzen die zweitstärkste Fraktion. AfD, Grüne und FFW sind mit ihren jeweiligen Mandaten ebenfalls im Rat vertreten.


